El Campionat de Catalunya d’Hivern, celebrat el passat cap de setmana a les piscines de l’Escullera, va saldar-se amb disset nedadors de la Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF) amb medalla. Molts d’aquests, a més, van repetir podi. Així, dels vint-i-tres participants de la federació, disset van penjar-se un metall.
El més llorejat va ser Óscar Grillo amb cinc; or als 50 metres esquena a la classe S7, plata els 50 m. braça en SB6 i bronze els 50 m. lliures i 100 m. esquena i també lliures en S7. A part, també va destacar els tres ors de Joan Giralt, en els 100 m. i 50 m. esquena en S10 i 100 m. braça en SB9. A més, per ser l'únic participant, el del CN Mataró va ser diploma en els 50 papallona S10 per ser l'únic nedador.
En total es van disputar 36 sèries, de les quals sis eren de categoria de promoció.
Entre la resta de participants cal subratllar la irrupció, entre d'altres, dels present als Jocs Paralímpics de Pequín, Miguel Luque, Sarai Gascón o Júlia Castelló, que van brillar en les seves categories. A continuació hi ha la taula amb la relació de nedadors i resultats obtinguts:
Nom |
Distància |
Classe |
Temps |
Medalla |
Salvador Fornons | 50 m. braça | SB8 | 1:26:28 | Plata |
50 m. esquena | S8 | 1:02:87 | Bronze | |
Xavier Angulo | 50 m. lliures | S9 | 0:32:73 | Plata |
100 m. esquena | S9 | 1:35:67 | Plata | |
50 m. esquena | S9 | 0:43:66 | Bronze | |
100 m. lliures | S9 | 1:16:47 | Bronze | |
Jaison Favio Aramayo | 50 m. esquena | S6 | 1:02:69 | Plata |
50m. lliures | S6 | 0:52:26 | Plata | |
José Manuel Sànchez | 200 m. lliures | S9 | 3:30:69 | Plata |
50 m. lliures | S9 | 0:40:94 | Bronze | |
Marina Rodríguez | 50 m. braça | SB9 | 1:19:25 | Or |
50m. lliures | S10 | 1:04:76 | Plata | |
100 m. lliures | S10 | 2:29:54 | Plata | |
Kilian Ruiz | 100 m. braça | SB7 | 2:17:28 | Or |
< /font> | 50 m. braça | SB7 | 1:05:43 | Or |
200 m. lliures | S8 | 3:57:47 | Bronze | |
Albert Martínez | 50 m. lliures | Promoció | 1:38:55 | Bronze |
David Masip | 50 m. esquena | S8 | 0:56:71 | Plata |
50m. lliures | S8 | 0:50:38 | Bronze | |
José Manuel Gómez | 50 m. esquena | S3 | 1:31:43 | Or |
50 m. lliures | S3 | 1:24:12 | Diploma | |
Ismael Toribio | 100 m. lliures | S7 | 1:33:24 | Plata |
100 m. esquena | S7 | 1:45:59 | Plata | |
50 m. papallona | S7 | 0:53:37 | Diploma | |
Sarai Gascón | 200 m. lliures | S9 | 2:26:74 | Or |
400 m. lliures | S9 | 5:00:29 | Diploma | |
200 m. estils | S9 | 2:44:67 | Diploma | |
100 m. papallona | S9 | 1:12:24 | Diploma | |
Miguel Luque | 50 m. braça | SB3 | 0:54:78 | Or |
150 m. estils | SM4 | 2:51:36 | Diploma | |
Júlia Castelló | 100 m. esquena | S6 | 1:40:54 | Diploma |
100 m. braça | SB5 | 2:11:48 | Diploma | |
David Bach | 50 m. lliures | S10 | 0:30:08 | Or |
100 m. lliures | S10 | 1:08:72 | Plata | |
Pere Graells | 50 m. lliures | S11 | 0:39:52 | Bronze |
Malgrat comptar amb la participació d'esportistes de la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals (FECPC) i la Federació Catalana d'Esports per a Cecs i Deficients Visuals (FCEC), el certamen va tenir alguna que altra baixa de darrera hora, però que no va restar competitivitat i espectacle al campionat.
El Campionat de Catalunya d'Hivern va estar organitzat per la FECPC, FCEC i FCEDF, encara que el pes important el va dur la primera enitat, ja que entre els tres òrgans federatius es reparteixen, cada temporada, la regulació dels tres campionats més importants del curs d'aquest esport. Enguany, la FCEDF s'encarrega de la Lliga Catalana, mentre que la FCEC farà el Campionat de Catalunya d'Estiu.